中古の15人用ロッカー(MG−15)の買取販売店 無限堂オフィス館

中古オフィス家具の激安販売
HOME 買取について 店舗案内 求人募集 よくあるご質問 お問い合わせ オフィスブログ 大阪店 東京店
無限堂TOP > 愛知店 > オフィス家具・事務用品 > オススメ/ロッカー > 15人用ロッカー(MG−15)の送料


商品名 MUGENDOU 15人用ロッカー(MG−15) MG-15 MUGENDOU15人用ロッカー(MG−15)MG-15 新品
商品代金 ¥44,000+税
送料・梱包費は含まれておりません。下記送料をご確認ください。
サイズ w900xd380xh1790(単位mm)
送料ランク  ランク

ランクが●●KGの場合
ランクがSS、S、A、B、C、D、E、F、Gの場合
ランクが要相談の場合
ランクが0、または無記入の場合




送料ランク KG別送料目安表(税別)
※これは商品1台の目安です。送料は配送先ごとに個別でお見積りとなります。
太字の市町村名は県庁所在地ですので、それを目安に計算して下さい。


w900xd380xh1790(単位mm)  ランク

距離 50km 100km 150km 200km 250km 300km 350km 400km 450km 500km
名古屋市
岡崎市
四日市市
岐阜市
各務原市
豊橋市
新城市
津市
松坂市
彦根市
浜松市
伊勢市
敦賀市
大津市
大阪市
静岡市
奈良市
高山市
京都市
神戸市
堺市
西宮市
松本市
金沢市
高岡市
甲府市
熱海市
姫路市
横浜市
七尾市
佐久市
御坊市
東京区内
川崎市
高松市
岡山市
鳥取市
千葉市
さいたま
青梅市
津山市
松江市
徳島市
新潟市
館林市
小山市
30KG \1,780 \1,780 \1,780 \1,880 \1,880 \1,880 \1,880 \1,880 \1,980 \1,980
40KG \1,880 \1,880 \1,980 \1,980 \2,080 \2,080 \2,080 \2,180 \2,180 \2,180
60KG \2,110 \2,110 \2,210 \2,210 \2,310 \2,410 \2,410 \2,510 \2,510 \2,610
80KG \2,210 \2,310 \2,410 \2,510 \2,610 \2,710 \2,810 \2,810 \2,910 \3,010
100KG \2,410 \2,510 \2,610 \2,710 \2,910 \3,010 \3,110 \3,210 \3,310 \3,410
120KG \2,740 \2,840 \2,940 \3,140 \3,240 \3,440 \3,540 \3,640 \3,740 \3,840
140KG \2,940 \3,040 \3,240 \3,340 \3,540 \3,740 \3,840 \4,040 \4,140 \4,340
160KG \3,270 \3,370 \3,570 \3,770 \3,970 \4,170 \4,270 \4,470 \4,670 \4,770
180KG \3,370 \3,570 \3,770 \3,970 \4,270 \4,470 \4,570 \4,770 \4,970 \5,170
200KG \3,470 \3,670 \3,870 \4,170 \4,370 \4,570 \4,770 \5,070 \5,170 \5,370
250KG \4,000 \4,200 \4,500 \4,800 \5,100 \5,400 \5,600 \5,900 \6,100 \6,400
300KG \4,530 \4,830 \5,230 \5,530 \5,930 \6,230 \6,530 \6,830 \7,130 \7,430
350KG \5,060 \5,360 \5,860 \6,260 \6,660 \7,060 \7,360 \7,760 \8,160 \8,460
距離 550km 600km 650km 700km 750km 800km 850km 900km 950km 1000km
水戸市
宇都宮市
広島市
前橋市
上越市
松山市
高知市
那須塩原
長岡市
呉市
郡山市
いわき市
江津市
徳山市
福島市
会津若松
山口市
宇和島
下関市
宇部市
米沢市
南陽市
白石市
仙台市
山形市
天童市
北九州市
直方市
福岡市
太宰府市
糟屋郡
石巻市
尾花沢市
佐賀市
久留米市
大分市
気仙沼市
一関市
盛岡市
熊本市
陸前高田
大曲市
湯沢市
秋田市
大船渡市
長崎市
佐世保市
八代市
30KG \1,980 \1,980 \2,080 \2,080 \2,080 \2,080 \2,180 \2,180 \2,180 \2,180
40KG \2,280 \2,280 \2,380 \2,380 \2,380 \2,480 \2,480 \2,580 \2,580 \2,580
60KG \2,610 \2,710 \2,710 \2,810 \2,910 \2,910 \3,010 \3,010 \3,110 \3,110
80KG \3,110 \3,210 \3,310 \3,310 \3,410 \3,510 \3,610 \3,710 \3,710 \3,810
100KG \3,510 \3,610 \3,710 \3,810 \3,910 \4,010 \4,110 \4,210 \4,310 \4,410
120KG \4,040 \4,140 \4,240 \4,440 \4,540 \4,640 \4,740 \4,840 \5,040 \5,140
140KG \4,440 \4,640 \4,740 \4,840 \5,040 \5,240 \5,340 \5,440 \5,640 \5,740
160KG \4,970 \5,170 \5,370 \5,470 \5,670 \5,870 \5,970 \6,170 \6,370 \6,470
180KG \5,370 \5,570 \5,770 \5,970 \6,170 \6,370 \6,570 \6,770 \6,970 \7,070
200KG \5,570 \5,770 \5,970 \6,170 \6,370 \6,570 \6,870 \7,070 \7,270 \7,470
250KG \6,600 \6,900 \7,100 \7,400 \7,700 \7,900 \8,200 \8,400 \8,700 \8,900
300KG \7,730 \8,030 \8,430 \8,730 \9,030 \9,330 \9,630 \9,930 \10,230 \10,530
350KG \8,860 \9,260 \9,660 \9,960 \10,360 \10,760 \11,060 \11,460 \11,860 \12,160

【注意事項】
※記載料金はあくまでも概算金額です。配送地域や個数、配送状況によって変動します。購入ご希望の際は事前にお見積りをお出し致します。
※一覧に名前のない地域は、最寄の地域の料金を参考にしてください。
※地域によっては離島追加料金、割増料金、中継料金等が掛かる場合がありますので、ご注意ください。
※梱包代、運送保険料(10,000円につき10円、最低50円)が別途掛かりますので、予めご了承ください。



送料ランク SS〜G らくらく家財宅急便料金一覧(税別

愛知県発料金表
らくらく家財宅急便での発送を予定しております。(着払い不可)
集荷までに日数がかかることがあります。予めご了承下さい。

らくらく家財宅急便 料金表
らくらく家財宅急便 料金表

上記のリンク先でもお届け先地点までの料金を確認することができます。

3辺を合計してください


到着地 SSランク
80cm以内
Sランク
120cm以内
Aランク
160cm以内
Bランク
200cm以内
Cランク
250cm以内
Dランク
300cm以内
Eランク
350cm以内
Fランク
400cm以内
Gランク
450cm以内
北海道 道東、道北 \2,768 \3,416 \5,144 \8,776 \15,850 \22,870 \34,426 \46,522 \59,158
札幌 \2,768 \3,416 \5,036 \8,668 \15,418 \21,682 \32,374 \43,714 \55,270
函館 \2,444 \3,092 \4,280 \7,264 \13,258 \18,118 \29,134 \35,614 \46,198
東北 青森 \2,444 \3,092 \4,172 \7,048 \12,070 \17,254 \26,110 \33,562 \43,498
秋田 \2,336 \2,984 \4,172 \6,940 \11,746 \17,038 \25,354 \33,022 \42,418
岩手 \2,336 \2,984 \4,064 \6,832 \10,666 \16,282 \24,598 \30,862 \40,582
宮城、山形 \2,228 \2,876 \3,956 \6,616 \10,342 \15,310 \23,518 \30,322 \38,530
福島 \2,228 \2,876 \3,956 \6,400 \10,018 \14,230 \21,898 \28,594 \36,586
関東 群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川 \2,012 \2,660 \3,632 \5,536 \8,938 \12,070 \17,794 \24,598 \32,266
茨城、栃木 \2,012 \2,660 \3,740 \5,644 \9,262 \12,286 \18,550 \25,138 \33,022
山梨 \2,012 \2,660 \3,632 \5,428 \8,614 \11,854 \17,470 \24,274 \31,402
北信越 新潟 \2,012 \2,660 \3,740 \5,644 \9,262 \12,286 \18,550 \25,138 \33,022
長野、富山、石川 \2,012 \2,660 \3,632 \5,428 \8,614 \11,854 \17,470 \24,274 \31,402
福井 \2,012 \2,660 \3,632 \5,320 \8,398 \11,746 \17,254 \23,950 \30,646
中部 静岡、愛知、岐阜、三重 \2,012 \2,660 \3,632 \5,320 \8,398 \11,746 \17,254 \23,950 \30,646
関西 京都、大阪、和歌山、兵庫 \2,012 \2,660 \3,632 \5,428 \8,614 \11,854 \17,470 \24,274 \31,402
滋賀、奈良 \2,012 \2,660 \3,632 \5,320 \8,398 \11,746 \17,254 \23,950 \30,646
中国 山口 \2,228 \2,876 \3,956 \6,400 \10,018 \14,230 \21,898 \28,594 \36,586
広島 \2,228 \2,876 \3,848 \6,292 \9,694 \13,150 \20,170 \26,866 \34,642
岡山、鳥取 \2,012 \2,660 \3,632 \5,536 \8,938 \12,070 \17,794 \24,598 \32,266
島根 \2,012 \2,660 \3,740 \5,644 \9,262 \12,286 \18,550 \25,138 \33,022
四国 徳島 \2,012 \2,660 \3,632 \5,536 \9,046 \12,286 \16,012 \25,030 \32,914
香川 \2,012 \2,660 \3,740 \5,644 \9,370 \12,394 \18,118 \25,570 \33,562
愛媛、高知 \2,228 \2,876 \3,848 \6,292 \9,802 \13,366 \20,494 \27,298 \35,290
九州 宮崎、鹿児島 \2,444 \3,092 \4,172 \7,048 \12,070 \17,254 \26,110 \33,562 \43,498
長崎 \2,336 \2,984 \4,172 \6,940 \11,746 \17,038 \25,354 \33,022 \42,418
佐賀、大分、熊本 \2,336 \2,984 \4,064 \6,832 \10,666 \16,282 \24,598 \30,862 \40,582
福岡 \2,228 \2,876 \3,956 \6,616 \10,342 \15,310 \23,518 \30,322 \38,530
沖縄 \2,876 \4,172 \5,900 \10,504 \18,766 \28,378 \42,850 \55,702 \74,388




要相談の場合

個別で逐一見積りを出さなければならない商品など、一覧で表示できないものになります。
こちらの場合、お問い合わせ頂いてからの送料をお見積りさせて頂きますので、ご相談ください。








ランクが0の場合
現段階ではまだ正確な送料が決定していない物になります。