
| 無限堂ホームページ | リサイクルショップ無限堂大阪店 | リサイクルショップ大阪店長ブログ | 掲載商品についてのお問い合わせ: 06-6190-0550 午前9時から午後7時まで 日曜・祝日定休 |
<<前ページへ戻る |
| 商品名 | メーカー | 形式 | メモ | 仕様 | 年式 | 寸法 | 価格(税込) | 無限堂 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ドア冷蔵庫 | フクシマ | EDS-050RM-MD | 1〜4℃ | 100V | 2006 | 500*525*526 | \35,000 | |
| 恒温高湿コールドテーブル | ホシザキ | CT-120SNC | 定価¥798.000- | 100V | 2002 | 1200*600*800 | \73,500 | |
| 恒温高湿コールドテーブル | ホシザキ | CT-150SNC | 定価¥861.000- | 100V | 2007 | 1500*600*800 | \144,900 | |
| 恒温高湿コールドテーブル | ホシザキ | CT-150SNC | ■1ヶ月保証 天板キズ多い | 100V | 2000 | 1500*600*800 | \52,500 | |
| 恒温高湿コールドテーブル | ホシザキ | CT-180SNC | 定価¥973.350- | 100V | 2006 | 1800*600*800 | \150,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | サンヨー | SUR-G1261S | 定価¥617.400- センターピラーレス | 100V | 2007 | 1200*600*800 | \98,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | RXC-40RM7 | 定価¥579.600- | 100V | 2005 | 1200*600*800 | \63,000 | コールドテーブル |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | RXC-60RM7 | 定価¥756.000- | 100V | 2004 | 1800*600*800 | \92,400 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-30RM1 | 定価¥596.400- | 100V | 2010 | 900*600*800 | \111,500 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-30RM1 | 定価¥596.400- | 100V | 2010 | 900*600*800 | \88,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-30RM1 | 定価¥596.400- | 100V | 2010 | 900*600*800 | \88,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-40RE1 | 定価¥577.500- B品 | 100V | 2010 | 1200*600*800 | \108,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-40RE1 | 定価¥577.500- | 100V | 2010 | 1200*600*800 | \102,900 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-40RM1 | 定価¥663.600- | 100V | 2009 | 1200*600*800 | \115,500 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-40RM-S | B品 スライド扉仕様 | 100V | 2008 | 1200*600*800 | \138,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-50RE | 定価¥624.750- | 100V | 2007 | 1500*600*800 | \98,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | フジマック | FRT1260JF | 定価¥643.650- | 100V | 2007 | 1200*600*850 | \92,400 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-115PTC | ■1ヶ月保証 天板ホテルパン仕様 | 100V | 2000 | 1150*450*800 | \28,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-115PTC | ■1ヶ月保証 ドアポケット付 | 100V | 1150*450*800 | \25,000 | ||
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-120SNC | 棚板純正でない 天板穴有 | 100V | 2001 | 1200*600*800 | \58,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-120SNE | 定価¥656.250- | 100V | 2009 | 1200*600*800 | \123,900 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-150PTC | 定価¥447.300- | 100V | 2004 | 1500*450*800 | \56,700 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-150SNC-R | 定価¥656.250- | 100V | 2005 | 1500*600*800 | \84,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-150SNE | 定価¥708.750- | 100V | 2006 | 1500*600*800 | \98,000 | コールドテーブル |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-150SNE | 定価¥708.750- | 100V | 2009 | 1500*600*800 | \134,400 | |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-150SNE-R | 定価¥708.750- 右コンプレッサー | 100V | 2008 | 1500*600*800 | \134,400 | コールドテーブル |
| 冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RT-63PTE | 定価¥336.000- | 100V | 2008 | 630*450*800 | \48,000 | |
| 冷蔵コールドテーブル | 大和冷機 | 4561TN | 定価¥467.250- 自然対流式 | 100V | 2008 | 1200*600*800 | \73,500 | |
| 冷蔵コールドテーブル | 大和冷機 | 4761CD | 100V | 2005 | 1200*600*800 | \81,900 | ||
| 冷蔵コールドテーブル | 大和冷機 | 5561CD | 定価¥708750- 天板穴有 | 100V | 2004 | 1500*600*800 | \73,500 | |
| 冷蔵ドロワーコールドテーブル | ホシザキ | RT-120DNC1 | 定価¥1.480.500- ホテルパン付 | 100V | 2007 | 1200*600*800 | \148,000 | |
| 冷蔵低コールドテーブル | ホシザキ | RL-120SNC | 定価¥669.900- | 100V | 2005 | 1200*600*600 | \63,000 | コールドテーブル |
| 冷蔵低コールドテーブル | ホシザキ | RL-120SNC | 定価¥723.450- | 100V | 2002 | 1200*600*600 | \48,000 | |
| 冷蔵低コールドテーブル | ホシザキ | RL-150SNC | 定価¥817.950- | 100V | 2006 | 1500*600*650 | \88,000 | |
| 冷蔵低ドロワーコールドテーブル | ホシザキ | RTL-120DNC | 定価¥1.185.450- ホテルパンなし | 100V | 2002 | 1200*600*570 | \81,900 | |
| 冷凍コールドテーブル | サンヨー | SUF-G1261S | 定価¥892.500- センターピラーレス | 100V | 2009 | 1200*600*800 | \150,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | フクシマ | RXC-42FE7 | 定価¥681.450- | 100V | 2003 | 1200*600*800 | \68,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | フクシマ | TRC-42FE | 定価¥787.500- | 100V | 2010 | 1200*600*800 | \140,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | フクシマ | TRC-42FE | 定価¥787.500- | 100V | 2009 | 1200*600*800 | \134,400 | |
| 冷凍コールドテーブル | フクシマ | TRC-63FE | 定価¥932.400- B品 | 100V | 2010 | 1800*600*800 | \175,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | フジマック | FRFT1260JF | 定価¥899.850- | 100V | 2007 | 1200*600*850 | \123,900 | |
| 冷凍コールドテーブル | ホシザキ | FT-150SDE | 定価¥1.142.400- | 100V | 2007 | 1500*750*800 | \138,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | ホシザキ | FT-180SDE | 定価¥1.274.700- | 100V | 2008 | 1800*750*800 | \178,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | ホシザキ | FT-63PTA-R | ■1ヶ月保証 | 100V | 633*450*800 | \30,000 | ||
| 冷凍コールドテーブル | ホシザキ | FT-80SNE | 定価¥623.700- | 100V | 2008 | 800*650*800 | \84,000 | |
| 冷凍コールドテーブル | 大和冷機 | 6961SS | 定価¥1.003.800- | 100V | 2008 | 1800*600*800 | \165,900 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | フクシマ | RXC-51PE7 | 定価¥731.000- | 100V | 2004 | 1500*600*800 | \98,000 | コールドテーブル |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-41PM | 定価¥895.650- B品 | 100V | 2010 | 1200*600*800 | \167,800 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | フクシマ | TRC-51PE | 定価¥925.050- | 100V | 2009 | 1500*600*800 | \160,000 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-120PNE | 定価¥773.850- ドアポケット付 | 100V | 2008 | 1200*600*800 | \138,000 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-120PNE | 定価¥773.800- ドアポケット付 | 100V | 2007 | 1200*600*800 | \126,000 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-120PNE | 定価¥773.850- ドアポケット付 庫内シミ有 | 100V | 2004 | 1200*600*800 | \92,400 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-120PNE | 定価¥773.800- ドアポケット付 | 100V | 2007 | 1200*600*800 | \126,000 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-120SNC1-R | 定価¥889.350- | 100V | 2002 | 1200*600*800 | \81,900 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-120SNE-R | 定価¥960.750- 右コンプレッサー キズ多い | 100V | 2009 | 1200*600*800 | \160,000 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-150PNE | 定価¥848.400- ドアポケット付 | 100V | 2005 | 1500*600*800 | \123,900 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-150PTE1 | 定価¥741.300- ドアポケット付 | 100V | 2010 | 1500*450*800 | \139,800 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-150SNE | 定価¥973.300- | 100V | 2009 | 1500*600*800 | \180,000 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-180SNE | 定価¥1.077.300- | 100V | 2007 | 1800*600*800 | \176,400 | |
| 冷凍冷蔵コールドテーブル | ホシザキ | RFT-180SNE | 定価¥1.077.300- | 100V | 2006 | 1800*600*800 | \165,900 | |
| アイスコーヒーサーバー | 東芝・ホシザキ | TIC-20D | 100V | \21,000 | ||||
| エスプレッソマシン | BEZZERA | BZ-02S | 定価¥315.000- | 100V | 2008 | 360*425*360 | \158,000 | |
| エスプレッソマシン | BEZZERA | BZ-02S | 定価¥315.000- | 100V | 2004 | 360*425*360 | \84,000 | |
| エスプレッソマシン | Saeco/サエコ | SE-200 | 3φ200V | 2007 | 760*540*530 | \360,000 | ||
| エスプレッソマシン | ブラジリア | カプチーノ CY/DIG | タンク式 | 100V | 2004 | \115,500 | ||
| コーヒーグラインダー | マルケニッヒ | VTA6S | 定価¥880.000- | 3φ200V | 360*380*620 | \140,000 | ||
| コーヒーブルーワー | サンヨー | SAB-2102 | 定価¥283.500- タンク容量12L 保温温度 85℃ | 100V | 2001 | \38,000 | サービス機器 | |
| コーヒーマシン・2連 | カリタ | KW-17 | 定価¥126.000- | 100V | 2003 | \25,200 | ||
| コールドドリンクディスペンサー | FMI | GT-5D | 定価¥208.950- 18L 3〜7℃ | 100V | 2004 | 323*435*575 | \63,000 | |
| シャトルアイスディスペンサー | ホシザキ | DSM-20B | 定価\496,650 | 100V | 2006 | 350*487*730 | \144,900 | |
| タオルウォーマー | タイジ | HC-18F | キズ多い | 100V | 2001 | \6,300 | ||
| タオルウォーマー | タイパン | WT-K117S | キズ多い 底面ワレ有 | 100V | 2005 | \7,140 | ||
| チップアイスディスペンサー | サンヨー | SIM-CD125LV | 定価\1,002,750- 前面ヤケ有 | 100V | 2006 | 345*585*750 | \210,000 | |
| チップアイスディスペンサー | ホシザキ | DCM-115G | 定価¥948.150- | 100V | 2004 | 350*585*840 | \189,000 | |
| チップアイスディスペンサー | ホシザキ | DCM-115G | 定価\948,150 | 100V | 350*585*840 | \210,000 | ||
| チップアイスディスペンサー | ホシザキ | DCM-60G | 定価\761,250 | 100V | 2004 | 350*480*720 | \168,000 | |
| チップアイスディスペンサー | ホシザキ | DCM-60G | 定価\761,250 | 100V | 2004 | 350*480*720 | \150,000 | |
| チップアイスディスペンサー | ホシザキ | DCM-60G | 定価\761,250 | 100V | 2009 | 350*480*720 | \198,000 | |
| ティーサーバー | サンデン | PT-102T | 100V | 2001 | \33,600 | |||
| ティーサーバー | ホシザキ | PT-100H2WA | 定価\555,450・水道直結・お湯、冷水 | 100V | 450*480*1490 | \63,000 | ||
| ドリンクディスペンサー | CAMBRO | 1000LCD | コック付 ブラウン | \18,900 | サービス機器 | |||
| ドリンクディスペンサー | CAMBRO | 1000LCD | コック付 ブラウン | \18,900 | ||||
| フローズンマシン | タイジ | MT-2 | 定価¥472.500- 10L×2 | 100V | 2009 | 360*480*710 | \280,000 | サービス機器 |
| レジスター | カシオ | TE-120 | 12部門 ジャーナルホルダー欠品 | 100V | 2006 | \18,900 | ||
| レジスター | カシオ | TE-300 | 付属品なし | 100V | 2008 | \17,640 | ||
| レジスター | カシオ | TK-110 | 100V | \18,900 | ||||
| レジスター | シャープ | ER-A300S | 2レシート | 100V | 2008 | \18,900 | ||
| レジスター・ネットレジ | カシオ | TK-5500 | 取扱説明書(コピー)・カギ4本のみ | 現行モデル | ハンドスキャナーなし | \52,500 | ||
| レジスター・ネットレジ | カシオ | TK-5500 | 取扱説明書(コピー)・カギ4本のみ | 現行モデル | ハンドスキャナー付 | \63,000 | ||
| ワンショットマシン・調温庫付 | サンデン | CIM-60A-B | 調温庫(SVF-U70X-B) | 100v×2 | 2001 | \84,000 | ||
| 屋台 | ステンレス・ガラス3面・キャスター付 | 1140*620*1000 | \25,000 | |||||
| 券売機 | トヨコム | BT-J210 | 取扱説明書付 38セレ | 100V | 2001 | \336,000 | その他 | |
| 電子料金はかり | 東芝テック | SL-2300 | 100V | \44,100 | ||||
| 1ドア冷凍庫 | ハイアール | JF-NU40B | -20℃・38L・直冷式 | 100V | 2010 | 500*505*540 | \10,000 | |
| 4面ガラスショーケース | サンデン | AGV-90X-D | 定価¥216.300- 96L | 100V | 2008 | 423*460*1378 | \68,000 | |
| 4面ガラスショーケース | サンヨー | SSR-DX170RG | ■1ヶ月保証 | 100V | 450*450*1400 | \30,000 | ||
| 4面ガラスショーケース・卓上 | サンヨー | SMR-C75CH | 定価¥189.000- 冷温切替 前後扉 | 100V | 2007 | 470*463*880 | \60,900 | |
| アイスクリームストッカー | サンヨー | SCR-1353G | 木目カッティングシート・中カゴなし | 3φ200V+100V | 2002 | 1350*712*900 | \63,000 | |
| ケーキショーケース | 大穂製作所 | OHSB-840特 | ステンレス 20℃±3 | 100V | 2003 | 840*470*780 | \98,000 | ショーケース |
| ケーキショーケース・高湿 | サンデン | TSA-180Y-B | 定価¥997.500- | 100V | 2004 | 1800*650*1155 | \280,000 | |
| ケーキショーケース・低温高湿 | 大穂製作所 | OHGE-S-1200(特) | -5〜8℃ 棚1段 前引戸 ブラック | 100V | 2008 | 1200*610*1130 | \400,000 | ケーキケース |
| ジョッキクーラー | ホシザキ | HFJ-46CS-B | 木目調 -10℃ | 100V | 2000 | 455*650*1050 | \52,500 | |
| ジョッキクーラー | ホシザキ | HFJ-46DS | 定価¥448.350- ホワイト 庫内補修有 | 100V | 2006 | 455*650*1050 | \98,000 | |
| ティーサーバー | ホシザキ | AT-100HA | 定価\262.500-・水道直結式 | 100V | 2002 | 450*480*775 | \58,000 | |
| ホットショーケース | タイジ | OS-200 | 定価\52,500・庫内温度35℃ | 100V | 2010 | 580*362*360 | \28,000 | |
| ホットショーケース | タイジ | OS-200 | 定価\52,500・庫内温度35℃ | 100V | 2010 | 580*362*360 | \28,000 | |
| ホットショーケース・卓上 | 日本ヒーター | SC45-3D | 定価¥168.000- 3段 | 100V | 2008 | 450*457*623 | \52,500 | |
| リーチインショーケース | ホシザキ | RSB-120AT-B | ■1ヶ月保証 | 100V | 2000 | 1200*450*1993 | \80,000 | |
| リーチインショーケース | ホシザキ | RSC-120C | 定価¥884.100- 781L | 100V | 2008 | 1200*650*1880 | \195,000 | |
| リーチインショーケース | ホシザキ | RSC-90C | 定価¥816.900- | 100V | 2008 | 900*650*1880 | \178,000 | |
| リーチインショーケース | ホシザキ | RSC-90CT | 定価¥725.500- ホワイト | 100V | 2008 | 900*450*1880 | \186,900 | |
| リーチインショーケース | ホシザキ | USR-120BT3-B | 定価¥1.016.400- スイング扉 木目調 | 3φ200V+100V | 2005 | 1200*650*1915 | \180,000 | |
| リーチインショーケース | ホシザキ | USR-180XT3-B | 定価¥1.420.650- 1116L | 3φ200V+100V | 2008 | 1800*650(+50)1915 | \368,000 | |
| リーチインショーケース | 大和冷機 | 401YKP-EC | 定価¥1.075.200- 木目調 スイング扉 | 100V | 2009 | 1200*650*1905 | \248,000 | |
| リーチインショーケース | 大和冷機 | 413YKP-EC | 定価¥1.085.700- 木目調 スイング扉 | 3φ200V | 2010 | 1200*650*1905 | \258,000 | |
| リーチインショーケース | 大和冷機 | 431AUJ1 | ガラスくもり 771L | 100V | 2002 | 1200*600*1990 | \134,400 | |
| ワインセラー | フォルスター | ST-NV270G | 定価¥269.850- 棚少ない カバー欠品 | 100V | 2001 | 606*562*1513 | \88,000 | |
| 縦型フリーザー200L | DAIKIN | LBVFD2AS | 定価\280.000-・メーカー直送 | 新品・100V | 554*610*1332 | \120,000 | ||
| 冷酒ショーケース | サンヨー | BRW-SZ931 | 定価¥572.250- | 100V | 2003 | 880*335*1313 | \168,000 | ショーケース |
| 冷蔵コールドショーケース | ホシザキ | RTS-120SNB | 定価¥281.400- 310L | 100V | 2009 | 1200*600*800 | \81,900 | |
| 冷蔵ショーケース | サンデン | MU-330X | 定価¥249.900- 255L | 100V | 2000 | 900*550*1085 | \45,000 | |
| 冷蔵ショーケース | サンデン | MUS-U55XC | 定価¥165.900- 棚なしタイプ | 100V | 2002 | 900*435*800 | \35,000 | |
| 冷蔵ショーケース | サンデン | TRM-J350X | 定価¥478.800- ジョッキクーラー機能付 | 100V | 2005 | 584*648*1782 | \126,000 | |
| 冷蔵ショーケース | サンデン | VRS-68X | 定価¥165.900- 131L | 100V | 2007 | 633*435*1123 | \48,000 | |
| 冷蔵ショーケース | サンヨー | SMR-M48SN | 定価¥141.750- 排水皿欠品 | 100V | 600*360*1080 | \39,900 | ||
| 冷蔵ショーケース | ホシザキ | SSB-48AT | 定価¥162.750- 137L | 100V | 2005 | 485*450*1450 | \48,000 | |
| 冷蔵ショーケース | ホシザキ | SSB-63CTL | 定価¥170.100- 123L | 100V | 2007 | 630*450*1050 | \56,700 | |
| 冷蔵ショーケース | ホシザキ | SSB-70BT | 定価¥207.900- | 100V | 2004 | 700*450*1380 | \58,000 | |
| 冷蔵ショーケース | 大和冷機 | 211AU-11 | 定価¥194.250- 112L ライト付 | 100V | 2006 | 600*450*1087 | \59,800 | |
| 冷蔵ショーケース・卓上 | サンヨー | SAR-C447 | 定価¥176.400- 5〜20℃ | 100V | 2007 | 490*490*715 | \52,500 | |
| 冷蔵ディスプレイショーケース | ホシザキ | KD-90D | 定価¥328.650- 棚2段 | 100V | 2007 | 932*390*770 | \118,000 | |
| 冷凍ストッカー | エレクトロラックス | BNF4950 | -20℃・庫内容量495リットル | 100V | 2008 | 1600*665*876 | \79,800 | |
| 冷凍ストッカー | サンデン | SH-280X | 定価\287,700・-20℃・276L・カギ無 | 100V | 900*650*900 | \21,000 | ||
| 冷凍ストッカー | サンデン | SH-F240X | 定価\264,600・232リットル | 100V | 2008 | 1073*55*888 | \73,500 | |
| 冷凍ストッカー | サンデン | SH-F240X | 定価\264,600・-20℃・232L・キャスター付 | 100V | 2008 | 1060*550*900 | \68,800 | |
| 冷凍ストッカー | サンヨー | SCR-R22V | 定価\237,300・-20℃・225L・庫内変色 | 100V | 2008 | 860*660*840 | \52,500 | |
| 冷凍ストッカー | サンヨー | SCR-R22V | 定価\237,300・-20℃・225L | 100V | 2008 | 860*660*840 | \60,900 | |
| 冷凍ストッカー | サンヨー | SCR-S83 | 定価\158,550・-20℃・138L | 100V | 2006 | 780*480*940 | \39,800 | |
| 冷凍ストッカー | サンヨー | SCR-SV62MS | 定価\156,450・-20℃・97L・庫内補修有 | 100V | 2004 | 760*480*780 | \31,500 | |
| 冷凍ストッカー | ノーフロスト | HNS60 | 定価\79,800・59リットル・-20℃±2 | 100V | 2008 | 420*575*850 | \19,800 | |
| 冷凍ストッカー150L | DAIKIN | LBFD1AS | 定価\180.000-・メーカー直送 | 新品・100V | 760*695*752 | \59,800 | ||
| 冷凍ストッカー200L | DAIKIN | LBFD2AS | 定価\200.000-・メーカー直送 | 新品・100V | 760*695*922 | \65,000 | ||
| 冷凍ストッカー300L | DAIKIN | LBFD3AS | 定価\230.000-・メーカー直送 | 新品・100V | 1030*695*922 | \110,000 | ||
| 冷凍ストッカー500L | DAIKIN | LBFD5AS | 定価\400.000-・メーカー直送 | 新品・100V | 1655*695*922 | \158,000 | ||
| 冷凍デュアルケース | サンデン | GSR-D1503ZB | 定価¥1.256.850- | 3φ200V+100V | 2010 | 1500*867*1723 | \315,000 | |
| 冷凍リーチインショーケース | ホシザキ | USF-180X3 | 定価¥2.041.200- スイング扉 ホワイト | 3φ200V+100V | 2008 | 1800*850*1915 | \399,000 | ショーケース |
| 1室冷凍1室冷蔵庫 | サンヨー | SRR-G781CL | 定価¥1.161.300- | 100V | 2010 | 750*800*2000 | \207,900 | |
| 1室冷凍1室冷蔵庫 | フクシマ | URD-21PM | 定価¥1.010.100- | 100V | 2006 | 610*800*1920 | \144,900 | |
| 1室冷凍1室冷蔵庫 | フクシマ | URD-21PM1 | 定価¥1.010.100- | 100V | 2010 | 610*800*1950 | \188,000 | |
| 1室冷凍1室冷蔵庫 | フジマック | FR7680FJ | 定価¥1.107.750- | 100V | 2006 | 760*800*1950 | \155,400 | |
| 1室冷凍1室冷蔵庫 | ホシザキ | HRF-63X | 定価¥996.450- ドアポケット付 | 100V | 2010 | 630*800*1890 | \199,000 | |
| 1室冷凍1室冷蔵庫 | ホシザキ | HRF-63XT-ED | 定価¥976.500- | 100V | 2009 | 625*650*1890 | \189,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | サンヨー | SRR-G961CS | 定価¥1.216.950- センターピラーレス | 100V | 2010 | 900*600*2000 | \218,000 | |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | サンヨー | SRR-G961CS | 定価¥1.216.950- センターピラーレス | 100V | 2010 | 900*600*2000 | \218,000 | |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | フクシマ | EEN-31PE | 定価\932.000- | 100V | 1996 | 905*650*1880 | \48,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | フクシマ | URN-41PM1 | 定価¥1.172.850- B品 | 100V | 2010 | 1200*650*1950 | \219,800 | |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | フジマック | FR1280FJ1G-W | 水冷式 | 100V×2 | 2007 | 1200*800*1950 | \100,000 | |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | ホシザキ | HRF-90ST | 定価¥1.047.000- | 100V | 2005 | 900*650*1890 | \138,000 | |
| 1室冷凍3室冷蔵庫 | 大和冷機 | 361YS1 | 定価¥1.131.900- | 100V | 2006 | 900*650*1905 | \158,000 | |
| 2ドア恒温高湿庫 | フクシマ | EQD-202WM7 | トレー用仕様 ガラス扉 | 100V | 2005 | 630*800*1920 | \98,000 | |
| 2ドア恒温高湿庫 | フジマック | FCS7680J | 定価¥991.200- | 100V | 2006 | 760*800*1950 | \138,000 | |
| 2ドア恒温高湿庫 | ホシザキ | HCR-63X | トレー用仕様 ガラス扉 | 100V | 630*800*1890 | \118,000 | ||
| 2ドア恒温高湿庫 | ホシザキ | HCR-75S3 | 定価\901.950- | 3φ200V | 1999 | 750*800*1890 | \58,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 2ドア高湿氷温庫 | サンヨー | CFS-EV681 | 定価¥1.002.750- | 100V | 2003 | 620*800*2000 | \84,000 | |
| 2ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-75S(-L)-ST4 | 定価¥921.900- キズ多い | 100V | 2004 | 750*800*1950 | \92,400 | |
| 2ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-75S(-L)-ST4 | 定価¥921.900- キズ多い | 100V | 2004 | 750*800*1950 | \92,400 | |
| 2ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-75X-L | 定価¥920.850- | 100V | 2006 | 750*800*1890 | \148,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 2ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-75XT | 定価¥896.700- | 100V | 2010 | 750*650*1890 | \173,250 | |
| 2ドア冷凍庫 | サンヨー | SRF-F661A | 定価¥806.400- | 100V | 2004 | 600*600*2000 | \94,500 | |
| 2ドア冷凍庫 | ホシザキ | HF-63S | 定価¥832.650- | 100V | 2005 | 630*800*1890 | \102,900 | |
| 2室冷凍2室冷蔵庫 | フクシマ | URN-42PM1 | 定価¥1.273.650- | 100V | 2009 | 1200*650*1920 | \228,000 | |
| 2室冷凍2室冷蔵庫 | フジマック | FR1265F2J | 定価¥1.341.900- 木目カッティングシート | 100V | 2007 | 1200*650*1950 | \198,000 | |
| 2室冷凍2室冷蔵庫 | ホシザキ | HRF-150SFT3 | 3φ200V | 2005 | 1500*650*1890 | \165,900 | ||
| 2室冷凍2室冷蔵庫 | ホシザキ | HRF-90CFXT3 | 定価¥1.124.550- キズ多い | 3φ200V | 2006 | 900*650*1890 | \140,000 | |
| 2室冷凍2室冷蔵庫 | ホシザキ | HRF-90XFT | 定価¥1.233.750- | 100V | 2007 | 900*650*1890 | \198,000 | |
| 4ドア恒温高湿庫 | ホシザキ | HCR-90ST3-ML | 定価\1.201.200-・センターピラーレス | 3φ200V | 2005 | 900*650*1890 | \178,000 | |
| 4ドア冷蔵庫 | サンヨー | SRR-G1281S | 定価¥1.078.350- センターピラーレス | 100V | 2010 | 1210*800*2000 | \194,250 | |
| 4ドア冷蔵庫 | フクシマ | EED-30RE7-F | 定価¥878.850- | 100V | 2003 | 900*795*1920 | \78,000 | |
| 4ドア冷蔵庫 | フクシマ | EED-50RE7-F | 定価¥971.250- センターピラ-レス | 100V | 2003 | 1500*795*1920 | \92,400 | |
| 4ドア冷蔵庫 | フクシマ | EEN-40RE7-F | 定価¥864.150- 強制蒸発式 | 100V | 2003 | 1200*645*1920 | \85,000 | |
| 4ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-120X3-ML | 定価¥1.155.000- センターピラーレス | 3φ200V | 2007 | 1200*800*1890 | \178,000 | |
| 4ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-120X3-ML | 定価¥1.155.000- センターピラーレス | 3φ200V | 2006 | 1200*800*1890 | \178,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 4ドア冷蔵庫 | ホシザキ | HR-90ST3-ML | センターピラーレス仕様 | 3φ200V | 2005 | 900*650*1890 | \118,000 | |
| 4ドア冷蔵庫 | 大和冷機 | 323CD-NP | 定価¥1.000.650- センターピラーレス | 3φ200V | 2007 | 900*800*1905 | \150,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 4ドア冷凍庫 | サンヨー | SRF-F1583SA | 定価¥1.275.750- | 3φ200V | 2003 | 1500*800*2000 | \138,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | サンヨー | SRF-F1583SA | 定価¥1.275.750- センターピラーレス | 3φ200V | 2004 | 1500*800*2000 | \150,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | サンヨー | SRF-G1263S | 定価¥1.324.050- センターピラーレス仕様 | 3φ200V | 2008 | 1210*600*2000 | \220,000 | 縦型冷蔵庫 |
| 4ドア冷凍庫 | サンヨー | SRF-G1283S | 定価¥1.346.100- センターピラーレス | 100V | 2007 | 1210*800*2000 | \207,900 | |
| 4ドア冷凍庫 | サンヨー | SRF-G983S | 定価¥1.293.600- センターピラーレス | 3φ200V | 2009 | 900*800*2000 | \231,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | EED-44FETA7-F | 定価¥1.075.200- | 3φ200V | 2005 | 1200*795*1920 | \145,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | EED-54FETA5-F | 定価¥1.211.700- | 3φ200V | 2006 | 1500*795*1920 | \168,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | EED-54FETA5-F | 定価¥1.268.400- | 3φ200V | 2002 | 1500*795*1920 | \130,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | EED-54FETA5-F | 定価¥1.268.400- | 3φ200V | 2001 | 1500*800*1920 | \126,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | EED-54FETA5-F(改) | 強制蒸発式 | 3φ200V | 1500*795*1920 | \126,000 | ||
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | ULD-44FMTA-F(改) | 木目カッティングシート 強制蒸発式 高さ注意 | 3φ200V | 2007 | 1200*795*2200 | \190,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | ULD-44FMTA-F(改) | 木目カッティングシート 強制蒸発式 高さ注意 | 3φ200V | 2007 | 1200*795*2200 | \190,000 | |
| 4ドア冷凍庫 | フクシマ | URD-34FMTA | 定価¥1.097.250- | 3φ200V | 2006 | 900*800*1950 | \155,000 | |
